O le faʻamaonia ISO na manaʻomia mo le gagana lang i HTML
I le amataga o lau itulau HTML, e tatau ona e faʻamatalaina le gagana na tusia ai lena itulau. E le o le uiga lea o le gagana faʻamaonia, pei o le HTML poʻo le PHP, ae o le gagana a tagata lea na tusia ai le tusiga o le itulau. Mo se faʻataʻitaʻiga, afai o lau mataupu o loʻo i le Igilisi, o le a faʻaaogaina mea nei:
O lenei uiga "lang", lea ua faaopoopoina i luga o le HTML HTML amata, taʻu mai i le masini e tusia le itulau lava ia i le Igilisi.
Eseese gagana e tofu ma a latou lava tulafono faʻapitoa e te faʻaaogaina.
Lalo o se lisi o nei tulafono faʻaaoga gagana e mafai ona e faʻaaoga i lou "lang" i luga o le tag html e faʻamatala ai le gagana o lau pepa HTML.
| Igoa o le Gagana | ISO 639-1 Faʻamatalaga |
|---|---|
| Afar | aa |
| Abkhazian | i |
| Fa'a Afelika | af |
| Akan | u |
| Alapania | sq |
| Amharic | au |
| Alapi | ar |
| Aragonese | a |
| Armenian | l |
| Assamese | pei |
| Avaric | av |
| Avestan | u |
| Aymara | f |
| Azerbaijani | az |
| Bashkir | leai |
| Bambara | bm |
| Basque | u |
| Pelalusiana | ia |
| Bengali | f |
| Bihari | e |
| Bislama | ala |
| Tibetan | f |
| Bosnian | bs |
| Breton | br |
| Bulgarian | e |
| Burmese | laʻu |
| Katalana; Valencian | ca |
| Czech | cs |
| Chamorro | ch |
| Chechen | la |
| Saina | zh |
| Ekalesia Slavic; Old Slavonic; Slavonic a le Ekalesia; Old Bulgarian; Old Church Slavonic | cu |
| Chuvash | f |
| Cornish | u |
| Kosikana | p |
| Igeni | cr |
| Welsh | cy |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Siamani | de |
| Divehi; Dhivehi; Maldivian | f |
| Siamani; Flemish | nl |
| Dzongkha | dz |
| Gagana Eleni, Modern (1453-) | el |
| Igilisi | i |
| Eseperano | u |
| Estonian | ma |
| Basque | u |
| Ewe | ioe |
| Faroese | fo |
| Persian | fa |
| Fiti | fj |
| Finnish | fi |
| Falani | fr |
| Frisisifo i Sisifo | fy |
| Fulah | ff |
| Georgian | a |
| Siamani | de |
| Gaeliki; Scottish Gaelic | gd |
| Aialani | ga |
| Galician | u |
| Manx | fv |
| Gagana Eleni, Modern (1453-) | el |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Haiti; Haiti Kereole | ht |
| Hausa | ha |
| Eperu | ia |
| Herero | hz |
| Hindi | talofa |
| Hiri Motu | u |
| Croatian | Hr |
| Hungarian | hu |
| Armenian | l |
| Aukilani | ig |
| Icelandic | o |
| Ioe | io |
| Sichuan Yi | ii |
| Inuktitut | iu |
| Faʻamatalaga | ie |
| Interlingua (Association a le Ausiliary Language Association) | ia |
| Indonesian | id |
| Inupiaq | f |
| Icelandic | o |
| Italia | ia |
| Javanese | fv |
| Iapani | ja |
| Kalaallisut; Kurinilantika | kl |
| Kannada | t |
| Kashmiri | ks |
| Georgian | a |
| Kanuri | kr |
| Kasaka | kk |
| Central Khmer | km |
| Kikuyu; Gikuyu | i |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz; Kirikisi | ky |
| Komi | kv |
| Kongo | kg |
| Kolea | leai |
| Kuanyama; Kwanyama | kj |
| Kutisa | tu |
| Lao | lo |
| Latina | la |
| Latvian | lv |
| Limburgan; Limburger; Limburgish | li |
| Lingala | ln |
| Lituaniana | lt |
| Lusemipoukisi; Letzeburgesch | lb |
| Luba-Katanga | lu |
| Ganda | lg |
| Macedonian | mk |
| Marshallese | mh |
| Malayalam | ml |
| Maoli | aʻu |
| Marathi | mr |
| Malay | ms |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Maltese | mt |
| Moldavian | mo |
| Mokoliana | mn |
| Maoli | aʻu |
| Malay | ms |
| Burmese | laʻu |
| Nauru | na |
| Navajo; Navaho | nv |
| Ndebele, Saute; South Ndebele | nr |
| Ndebele, North; North Ndebele | o |
| Ndonga | u |
| Nepali | ne |
| Siamani; Flemish | nl |
| Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian | n |
| Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål | nb |
| Norwegian | leai |
| Chichewa; Chewa; Nyanja | ioe |
| Occitan (meli 1500); Faʻaaliga | o |
| Ojibwa | av |
| Oriya | poʻo |
| Oromo | om |
| Osetiana; Ossetic | os |
| Panjabi; Punitapi | pa |
| Persian | fa |
| Papa | pi |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Pushto | f |
| Quechua | f |
| Romah | rm |
| Lomani | ro |
| Lomani | ro |
| Rundi | Rn |
| Lusia | ru |
| Sango | sg |
| Sanskrit | sa |
| Serbian | sr |
| Croatian | Hr |
| Sinhala; Sinhalese | si |
| Slovak | sk |
| Slovak | sk |
| Slovenian | pa |
| Northern Sami | se |
| Samoa | sm |
| Shona | s |
| Sindhi | sd |
| Somali | faʻapea |
| Sotho, Saute | f |
| Sipaniolo; Castilian | es |
| Alapania | sq |
| Sardinia | f |
| Serbian | sr |
| Swati | ss |
| Sundanese | su |
| Swahili | f |
| Swedish | sv |
| Tahitian | ty |
| Tamil | Ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | le |
| Tajik | tg |
| Tagalog | tl |
| Fa'a Thai | f |
| Tibetan | f |
| Tigrinya | ti |
| Toga (Toga Iiga) | i |
| Tswana | tn |
| Tsonga | t |
| tamaloloa Take | tk |
| Turki | t |
| Twi | tw |
| Uighur; Uikaha | ug |
| Ukrainian | u |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Venda | ve |
| Vietnamese | vi |
| Volapük | vo |
| Welsh | cy |
| Lauga | la |
| Uolofo | talo |
| Siosa | xh |
| Yiddish | fai |
| Yoruba | yo |
| Zhuang; Chuang | za |
| Saina | zh |
| Zulu | zu |
Uiga mo Aganuʻu ma Faʻatauga Masani
Czech, Slovak, ma Slovenian | Farani | Siamani | Gagana Eleni | Hawaiian | Italia | Polish | Romanian | Rusia (Cyrillic) | Sipaniolo | Turki